NEUE WETTERSEITE www.wetterbrett.de
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.02.2012 09:05
Datum Zeit T-200cm T-5cm T-WIGA Temp. Wind Windchill X UV X H-200cm H-5cm Luftdruck Regen Windkmh Richtung Richtung Sonnen-Zeit UV Windchill Windböen
23.02.2012 09:05 6,0 °C 6,0 °C 7,3 °C 5,9 °C 4,9 °C 0,7 UV-I 82 % 1 % 1011,1 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,3 UV-I -1,9 °C 24,0 km/h (4 Bft)
23.02.2012 08:05 5,8 °C 5,9 °C 7,2 °C 5,2 °C 2,6 °C 0,2 UV-I 84 % 0 % 1010,5 hPa 0,0 mm 20,8 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,1 UV-I -3,2 °C 29,5 km/h (5 Bft)
23.02.2012 07:05 5,3 °C 5,9 °C 7,2 °C 4,3 °C 2,3 °C 0,0 UV-I 84 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I -2,2 °C 21,1 km/h (4 Bft)
23.02.2012 06:05 5,7 °C 6,2 °C 7,5 °C 4,5 °C 2,2 °C 0,0 UV-I 84 % 0 % 1007,1 hPa 0,2 mm 20,1 km/h (4 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -3,9 °C 19,5 km/h (3 Bft)
23.02.2012 05:05 6,0 °C 6,4 °C 7,5 °C 5,2 °C 2,3 °C 0,0 UV-I 83 % 1 % 1006,1 hPa 0,0 mm 22,9 km/h (4 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I -4,0 °C 27,2 km/h (4 Bft)
23.02.2012 04:05 5,9 °C 6,1 °C 7,3 °C 4,9 °C 2,5 °C 0,0 UV-I 83 % 0 % 1005,0 hPa 0,5 mm 20,9 km/h (4 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I -3,7 °C 20,0 km/h (4 Bft)
23.02.2012 03:20 5,2 °C 5,6 °C 7,1 °C 4,3 °C 1,2 °C 0,0 UV-I 82 % 0 % 1004,9 hPa 0,5 mm 24,6 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I -5,8 °C 27,0 km/h (4 Bft)
23.02.2012 02:20 5,0 °C 5,5 °C 7,1 °C 4,0 °C 0,1 °C 0,0 UV-I 82 % 0 % 1004,9 hPa 1,1 mm 34,0 km/h (5 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I -8,8 °C 37,2 km/h (5 Bft)
23.02.2012 01:20 4,8 °C 5,3 °C 7,1 °C 3,7 °C 1,4 °C 0,0 UV-I 81 % 1 % 1004,9 hPa 1,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.02.2012 00:20 4,5 °C 5,0 °C 7,1 °C 3,5 °C 1,4 °C 0,0 UV-I 80 % 1 % 1005,6 hPa 0,9 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 23:20 4,2 °C 4,8 °C 7,1 °C 3,3 °C 1,4 °C 0,0 UV-I 78 % 3 % 1006,3 hPa 1,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 22:20 3,9 °C 4,7 °C 7,2 °C 3,1 °C 1,4 °C 0,0 UV-I 76 % 9 % 1007,9 hPa 1,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 21:20 4,4 °C 4,8 °C 7,3 °C 3,4 °C 1,4 °C 0,0 UV-I 72 % 34 % 1008,8 hPa 1,1 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 20:20 5,1 °C 5,1 °C 7,6 °C 3,9 °C 1,4 °C 0,0 UV-I 67 % 57 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 19:20 5,6 °C 5,5 °C 7,9 °C 4,7 °C 1,4 °C 0,0 UV-I 65 % 63 % 1011,0 hPa 0,2 mm 23,8 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I -5,0 °C 21,9 km/h (4 Bft)
22.02.2012 18:20 6,1 °C 6,1 °C 8,1 °C 5,3 °C 3,7 °C 0,0 UV-I 60 % 72 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 17:20 6,4 °C 6,4 °C 8,5 °C 5,5 °C 3,7 °C 0,0 UV-I 66 % 69 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 16:20 6,5 °C 6,7 °C 8,7 °C 5,6 °C 3,7 °C 0,2 UV-I 70 % 66 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,1 UV-I 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 15:20 6,5 °C 7,2 °C 9,1 °C 5,7 °C 4,0 °C 0,3 UV-I 72 % 67 % 1017,4 hPa 0,0 mm 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,1 UV-I -1,8 °C 23,8 km/h (4 Bft)
22.02.2012 14:20 6,8 °C 7,8 °C 9,1 °C 6,0 °C 4,4 °C 0,6 UV-I 74 % 70 % 1018,3 hPa 0,0 mm 18,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 0,3 UV-I -1,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.02.2012 13:20 7,1 °C 8,9 °C 9,5 °C 7,0 °C 5,5 °C 1,1 UV-I 75 % 72 % 1019,1 hPa 0,2 mm 18,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,5 UV-I -0,1 °C 23,3 km/h (4 Bft)
22.02.2012 12:20 6,8 °C 8,7 °C 8,5 °C 5,8 °C 3,9 °C 1,4 UV-I 78 % 64 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,7 UV-I 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 11:20 6,1 °C 6,5 °C 7,8 °C 5,7 °C 3,9 °C 0,8 UV-I 80 % 23 % 1020,2 hPa 0,0 mm 19,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,4 UV-I -2,1 °C 32,5 km/h (5 Bft)
22.02.2012 10:20 5,5 °C 5,6 °C 7,5 °C 5,0 °C 2,7 °C 0,2 UV-I 82 % 13 % 1020,5 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,1 UV-I -2,0 °C 38,0 km/h (5 Bft)
22.02.2012 10:00 5,4 °C 5,7 °C 7,3 °C 4,4 °C 2,4 °C 0,3 UV-I 82 % 10 % 1020,9 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,1 UV-I -2,9 °C 21,6 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 22:20 21:55 23:15 21:55 02:00 17:20 18:15 01:50 02:35 - 11:50 - - - 16:35 02:25 11:50
Minimum _ 3,9 °C 4,7 °C 7,0 °C 3,1 °C 0,1 °C 0,0 UV-I 60 % 0 % 1004,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:00 05:15 18:15 10:00 21:05 02:20 - - 10:00 13:00 12:05 02:25
Maximum _ 7,6 °C 9,3 °C 9,7 °C 7,9 °C 7,1 °C 2,3 UV-I 84 % 73 % 1020,9 hPa 0,4 mm 34,0 km/h
NW (5 Bft)
- - 0 min 1,1 UV-I 5,8 °C 53,9 km/h
NW (7 Bft)
Durchschnitt _ 5,6 °C 6,1 °C 7,7 °C 4,7 °C 2,6 °C 0,2 UV-I 77 % 28 % 1012,1 hPa #9,7 mm 11,5 km/h (2 Bft) NW - #0 min. 0,2 UV-I 0,1 °C 14,4 km/h (3 Bft)
wetter@benzig.de