| 8.2° | 00:24 | Today | 06:09 | 4.1° |
| 18.8° | 16 | April | 8 | -1.5° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 2.6 | 00:59 | Today | 00:14 | 4.1 |
| 3.2 | 9 | April | 5 | 8.2 |
| 5.4 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 8.7 |
| 1 | 4 |
| Wind | Gust |
| 82° E | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 7°C
Windspeed-Gust 1.1-4.1 m/s UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |