| 3.6° | 08:00 | Today | 07:02 | -13.2° |
| 29.4° | 13 | January | 11 | -13.2° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 1.1 | 07:22 | Today | 07:22 | 2 |
| 3.5 | 6 | January | 6 | 6.1 |
| 5.4 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 8.7 |
| 1 | 2 |
| Wind | Gust |
| 22° NNE | |
| Mostly Cloudy |
|
| Temperature 7.4°C
Windspeed-Gust 0.6-2 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |