| 4.6° | 00:19 | Today | 07:59 | -0.3° |
| 13.1° | 2 | November | 20 | -3.0° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 3.8 | 00:14 | Today | 00:14 | 9.2 |
| 12.3 | 13 | November | 13 | 25.1 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 13 Nov | 25.1 |
| 1 | 1 |
| Wind | Gust |
| 44° NE | |
| Unknown |
|
| Temperature 1.4°C
Windspeed-Gust 0.7-9.2 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |