-0.4° | 06:14 | Today | 00:59 | -1.1° |
8.2° | 5 | February | 12 | -2.4° |
11.0° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -6.5° |
4 | 01:09 | Today | 06:54 | 9.3 |
16.9 | 10 | February | 11 | 29.5 |
16.9 | 10 Feb | 2025 | 11 Feb | 29.5 |
1 | 4 |
Wind | Gust |
2° N |
Light Snow, Mist |
|
Temperature -0.7°C
Windspeed-Gust 0.6-9.3 km/h |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |