| -2.0° | 00:09 | Today | 00:54 | -2.3° |
| 29.4° | 13 | February | 11 | -13.2° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 4.7 | 00:09 | Today | 00:09 | 9.3 |
| 14.3 | 12 | February | 6 | 21.9 |
| 19.5 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 31.4 |
| 1 | 9 |
| Wind | Gust |
| 98° E | |
| Unknown |
|
| Temperature -2.3°C
Windspeed-Gust 1.1-9.3 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |