| -0.6° | 15:09 | Today | 03:39 | -7.9° |
| 29.4° | 13 | February | 11 | -13.2° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 10.1 | 21:44 | Today | 20:09 | 20.1 |
| 14.3 | 12 | February | 6 | 21.9 |
| 19.5 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 31.4 |
| 3 | 7 |
| Wind | Gust |
| 330° NNW | |
| Unknown |
|
| Temperature -2°C
Windspeed-Gust 3.2-20.1 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |